歴代のトラ戦士達【か行】
【注】・成績は阪神在籍時のみで2002年までです。
・赤文字は現在籍中の選手です。
・在籍期間は西暦です。
・お目当ての選手は【ctrl】+【F】キーで文字検索すると便利です。(IEのみ対応)
| 名前 | よみがな | 在籍 期間 |
阪神在籍中の成績 | 守備 | 投打 | 経歴 | |
| か | カークランド | かーくらんど | 68-73 | 703試 2273打 559安 304点 7盗 126本 .246 |
外 | 右左 | ジャイアンツ-インディアンス- オリオールズ-セネタ-ズ-阪神 |
| カーライル | かーらいる | 01-02 | 28試 7勝10敗0S 153.1回 111振 3.87 | 投 | 右左 | レッズパドレス-阪神 | |
| 柿本 実 | かきもと みのる | 67-69 | 77試 15勝11敗0S 294.2回 165振 2.75 | 投 | 右右 | 苅田高-豊岡セメント-日炭高松-阪神 | |
| 加倉 一馬 | かくら かずま | 83-84 | 36試 15打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 外 | 右右 | 柳川商高-西武-阪神 | |
| 郭李 建夫 | かくり たてお | 93-98 | 167試 27勝31敗19S 375回 299振 3.50 | 投 | 右右 | 中華高給中-栄工-俊国-阪神 | |
| 景浦 将 | かげうら まさる | 36-43 | 323試 1134打 307安 222点 24盗 25本 .271 56試 27勝9敗0S 274.1回 134振 1.57 |
内外投 | 右右 | 松山商-立大-阪神 | |
| 掛布 雅之 | かけふ まさゆき | 74-88 | 1625試 5673打 1656安 1019点 49盗 349本 .292 |
内 | 右左 | 習志野高-阪神 | |
| 葛西 稔 | かさい みのる | 90-02 | 331試 36勝40敗29S 584回 352振 3.59 | 投 | 右右 | 東北高-法大-阪神 | |
| 風岡 尚幸 | かざおか なおゆき | 98-00 | 61試 49打 9安 0点 2盗 0本 .184 | 内 | 右右 | 中部大春日丘高-オリックス-阪神 | |
| 笠間 雄二 | かさま ゆうじ | 81-84 | 288試 708打 174安 73点 1盗 24本 .246 | 捕 | 右右 | 金沢高-電電北陸-巨人-阪急-阪神 | |
| 梶岡 忠義 | かじおか ただよし | 47-56 | 299試 131勝85敗0S 1920回 652振 2.80 | 投 | 右右 | 成器商-専大-中央工業-阪神 | |
| 樫出 三郎 | かしで さぶろう | 71 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 東農大二高-法大-デュプロ印刷-阪神 | |
| 梶原 和隆 | かじはら かずたか | 02- | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 伊万里商高-愛工大-阪神 | |
| 柏木 裕 | かしわぎ ひろし | 55 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 伊丹高-阪神 | |
| 柏原 純一 | かしわばら じゅんいち |
86-88 | 215試 460打 123安 52点 6盗 18本 .267 | 内外 | 右右 | 八代東高-南海-日本ハム-阪神 | |
| 梶原 康司 | かじわら こうじ | 01- | 4試 3打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右左 | 延岡学園高-九州東海大-阪神 | |
| 片岡 篤史 | かたおか あつし | 02- | 120試 425打 97安 46点 2盗 11本 .228 | 内 | 右左 | PL学園高-同大-日本ハム-阪神 | |
| 片岡 新之介 | かたおか しんのすけ |
76-80 | 254試 499打 126安 53点 1盗 13本 .253 | 捕 | 右右 | 倉敷工高-芝浦工大-クラレ岡山-西鉄- 阪神-阪急 |
|
| 片瀬 清利 | かたせ きよとし | 97-99 | 15試 0勝0敗0S 16回 12振 4.50 | 投 | 右右 | 榛原高-駒大中退-東京ガス-広島-阪神 | |
| 片山 大樹 | かたやま だいき | 93-00 | 一軍成績なし | 捕 | 右右 | 徳山商高-阪神 | |
| 片山 春男 | かたやま はるお | 52 | 一軍成績なし | 内 | 左左 | 伏見高-阪神 | |
| カツノリ | のむら かつのり | 00- | 95試 144打 33安 9点 0盗 3本 .229 | 捕 | 右右 | 堀越高-明大-ヤクルト-阪神 | |
| 勝亦 治 | かつまた おさむ | 71 | 一軍成績なし | 捕 | 右右 | 静岡商高-阪神-ヤクルト | |
| 葛城 隆雄 | かつらぎ たかお | 70 | 14試 30打 8安 5点 0盗 1本 .267 | 内 | 右右 | 大分上野丘高-大毎-中日-阪神 | |
| 加藤 隆行 | かとう たかゆき | 01- | 8試 0勝 1敗 0S 19回 10振 3.79 | 投 | 右右 | 長崎工高-阪神 | |
| 加藤 信夫 | かとう のぶお | 36-37 | 18試 8打 2安 2点 0盗 0本 .250 | 内 | 右右 | 中京商-専大-阪神 | |
| 加藤 博一 | かとう ひろかず | 76-82 | 359試 832打 217安 34点 64盗 10本 .261 | 外 | 右両 | 多久工高-西鉄-阪神-大洋 | |
| 金沢 健人 | かなざわ たけひと | 01- | 62試 5勝4敗1S 81.2回 58振 4.74 | 投 | 右右 | 磯原高-NTT関東-阪神 | |
| 金森 永時 | かなもり えいじ | 88-92 | 339試 573打 141安 61点 0盗 0本 .246 | 外 | 右両 | PL学園高-早大-プリンスホテル-西武- 阪神-ヤクルト |
|
| 金子 誠一 | かねこ せいいち | 89-95 | 324試 457打 103安 40点 11盗 11本 .225 | 外 | 右右 | 東北高-法大-本田技研-阪神 | |
| 金子 哲夫 | かねこ てつお | 60-63 | 1試 0勝0敗0S .0回 0振 防∞ | 投 | 右右 | 西条高-阪神 | |
| 金田 正泰 | かねだ まさやす | 42-57 | 1476試 5354打 1527安 568点 167盗 55本 .285 |
外 | 左左 | 平安中-阪神 | |
| 金原 鉄雄 | かねはら てつお | 54 | 一軍成績なし | 内 | 不明 | 岸和田産業高-阪神 | |
| 金本 知憲 | かねもと ともあき | 03- | 一軍成績なし | 外 | 右左 | 広陵高-東北福祉大-広島-阪神 | |
| 金本 秀夫 | かねもと ひでお | 69 | 2試 0勝0敗0S 5回 2振 10.80 | 投 | 右右 | 米子工高-阪急-阪神 | |
| 鹿野 鉱一 | かの こういち | 55 | 4試 5打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 中京商高-阪神 | |
| 狩野 恵輔 | かのう けいすけ | 01- | 一軍成績なし | 捕 | 右右 | 前橋工高-阪神 | |
| 加納 茂徳 | かのう しげのり | 72-81 | 12試 2打 1安 0点 0盗 .500 | 捕 | 右右 | 姫路南高-新日鉄広畑-阪神 | |
| 鏑木 悦純 | かぶらき よしずみ | 63-70 | 6試 0勝0敗0S 4.2回 3振 7.20 | 投 | 右右 | 千葉工商高-富士鉄室蘭-阪神-大洋 | |
| 鎌田 実 | かまた みのる | 57-66 70-72 |
1132試 3363打 784安 205点 51盗 17本 .233 |
内 | 右右 | 洲本高-阪神-近鉄-阪神 | |
| 上坂 太一郎 | かみさか たいちろう |
00- | 184試 511打 130安 35点 14盗 7本 .254 | 内 | 右右 | 享栄高-王子製紙春日井-阪神 | |
| 上沼 秀人 | かみぬま ひでと | 51-52 | 一軍成績なし | 投 | 不明 | 飯田商高-阪神 | |
| 亀田 敏夫 | かめだ としお | 39-40 | 7試 2勝1敗0S 24.2回 10振 1.44 | 投 | 左左 | ミッドパフィシック高-ハワイ大-阪神 | |
| 亀山 努 | かめやま つとむ | 88-97 | 377試 1100打 291安 72点 27盗 .265 | 外 | 右左 | 鹿屋中央高-阪神 | |
| 鴨田 肇 | かもだ はじめ | 55 | 一軍成績なし | 投 | 不明 | 滝川東高-阪神 | |
| 萱島 大介 | かやじま だいすけ | 03- | 一軍成績なし | 内 | 右左 | 国東高-福岡大-ローソン-阪神 | |
| 河 文雄 | かわ ふみお | 50-51 | 11試 1勝1敗0S 27.1回 3振 5.27 | 投 | 右右 | 高岡中-小樽高商-小樽協会-阪神 | |
| 河内 孝志 | かわうち たかし | 58-59 | 一軍成績なし | 投 | 不明 | 穴吹高-阪神 | |
| 川北 逸三 | かわきた いつぞう | 44.46 | 1試 3打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 海草中-阪神 | |
| 川尻 哲郎 | かわじり てつろう | 95- | 203試 55勝61敗3S 947.1回 667振 3.50 | 投 | 右右 | 日大二高-亜大-日産自動車-阪神 | |
| 河内 忠吾 | かわち ただみち | 56-57 | 3試 3打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 小山高-日大-熊谷組-阪神 | |
| 河津 憲一 | かわづ けんいち | 53-58 | 182試 261打 55安 22点 2盗 5本 .211 | 内 | 右右 | 長崎商高-阪神-東映-南海 | |
| 川藤 幸三 | かわとう こうぞう | 68-86 | 771試 895打 211安 108点 29盗 16本 .236 | 外 | 右右 | 若狭高-阪神 | |
| 川名 慎一 | かわな しんいち | 98 | 1試 1打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 外 | 右右 | 鹿児島商工高-日本ハム-阪神 | |
| 河西 俊雄 | かわにし としお | 50-56 | 340試 986打 270安 84点 52盗 2本 .274 | 内外 | 右右 | 明石中-明大-グレートリング・南海-阪神 | |
| 川西 テ治 | かわにし ゆうじ | 50 | 一軍成績なし | 投 | 不明 | 関大-阪神 | |
| 河原 主尚 | かわはら きみなが | 57-58 | 4試 0打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 外 | 右右 | 津山高-阪神 | |
| 川原 新治 | かわはら しんじ | 84-87 | 21試 1勝0敗0S 23回 11振 3.52 | 投 | 右右 | 太成校 大商大-阪神 | |
| 川俣 ヒロアキ | かわまた ひろあき | 02 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 藤沢商高-大阪ガス-ロッテ-阪神 | |
| 川本 浩次 | かわもと こうじ | 70 | 一軍成績なし | 外 | 右左 | 平安高-阪神-近鉄 | |
| き | キーオ | きーお | 87-90 | 107試 45勝45敗0S 678.1回 398振 3.73 | 投 | 右右 | アスレチックス-ヤンキース-カージナルス- アストロズ-阪神 |
| 菊矢 吉男 | きくや よしお | 36-37 | 10試 1勝1敗0S 32.2回 17振 2.76 | 投 | 右右 | 八尾中-タイガース-大東京・ライオン・朝日 | |
| 喜田 剛 | きだ ごう | 02- | 一軍成績なし | 外 | 右左 | 沖学園高-福岡大-阪神 | |
| 北川 博敏 | きたがわ ひろとし | 95-00 | 100試 138打 19安 3点 0盗 0本 .138 | 捕 | 右右 | 大宮東高-日大-阪神-近鉄 | |
| 木立 章成 | きだち あきなり | 92-96 | 一軍成績なし | 内 | 右右 | 専大北上高-阪神 | |
| 北村 照文 | きたむら てるふみ | 80-88 | 830試 1956打 485安 149点 111盗 39本 .248 |
外 | 右右 | 武相高-三菱名古屋-阪神-西武-中日 | |
| 橘高 淳 | きったか あつし | 81-83 | 一軍成績なし | 捕 | 右右 | 瀬田工高-阪神 | |
| 木戸 克彦 | きど かつひこ | 83-96 | 965試 2192打 505安 226点 8盗 51本 .230 |
捕 | 右右 | PL学園高-法大-阪神 | |
| 木下 勇 | きのした いさむ | 38-42 | 101試 33勝24敗0S 502回 140振 2.12 | 投 | 右右 | 米子中-米子鉄道局-阪神-近畿日本- 大陽-西鉄 |
|
| 木村 一夫 | きむら かずお | 55 | 2試 6打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 桐生高-日大-熊谷組-阪神 | |
| 清原 雄一 | きよはら ゆういち | 99 | 2試 0勝0敗0S 2回 0振 9.00 | 投 | 左左 | 柳ケ浦高-阪急・オリックス-阪神 | |
| 吉良 修一 | きら しゅういち | 68-76 | 35試 2勝1敗0S 61.1回 44振 3.69 | 投 | 右右 | 津久見高-阪神 | |
| 切通 猛 | きりとおし たけし | 76-78 | 151試 209打 51安 8点 0盗 3本 .244 | 外 | 左左 | 姫路南高-芝浦工大-東芝-阪急-阪神 | |
| く | クルーボー | くるーぼー | 95-96 | 175試 635打 165安 93点 2盗 24本 .260 | 内 | 右右 | レンジャース-パドレス-カージナルス-阪神 |
| 日下 章 | くさか あきら | 51-56 | 346試 477打 116安 36点 39盗 8本 .243 | 外 | 左左 | 甲陽中-関大-阪神 | |
| 久慈 照嘉 | くじ てるよし | 92-97 03- |
758試 2442打 629安 111点 37盗 5本 .258 |
内 | 右左 | 東海大甲府高-日本石油-阪神-中日-阪神 | |
| 久代 義明 | くしろ よしあき | 61-67 | 16試 22打 7安 4点 0盗 0本 .318 | 捕 | 右右 | 三田学園高-阪神-サンケイ・アトムズ・ヤクルト | |
| 楠橋 高幸 | くすばし たかゆき | 69-74 | 2試 0打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 今治西高-阪神 | |
| 楠本 一夫 | くすもと かずお | 50 | 一軍成績なし | 内 | 不明 | 同大-阪神 | |
| 楠本 秀雄 | くすもと ひでお | 71-72 | 1試 2打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 外 | 右右 | 小松島西高-小西酒造-阪神 | |
| 工藤 一彦 | くどう かずひこ | 75-90 | 308試 66勝63敗4S 1186.2回 623振 4.04 | 投 | 右右 | 土浦日大高-阪神 | |
| 工藤 慎明 | くどう のりあき | 92-93 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 筑陽学園高-阪神 | |
| 久保 友之 | くぼ ともゆき | 57-59 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 室戸高-阪神 | |
| 久保 康生 | くぼ やすお | 88-95 | 269試 25勝14敗13S 458回 399振 4.11 | 投 | 右右 | 柳川商高-近鉄‐阪神-近鉄 | |
| 久保 征弘 | くぼ まさひろ | 69-70 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 港高-近鉄-中日-阪神 | |
| 窪田 淳 | くぼた あつし | 00-01 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 市銚子高-帝京大-阪神-オリックス | |
| 久保田 智行 | くぼた ともゆき | 03- | 一軍成績なし | 投 | 右両 | 滑川高-常磐大-阪神 | |
| クリーク | くりーく | 98 | 7試 0勝4敗0S 28.2回 24振 5.65 | 投 | 左左 | カージナルス-ジャイアンツ-阪神 | |
| グリーンウェル | ぐりーんうぇる | 97 | 7試 26打 6安 5点 0盗 0本 .231 | 外 | 右左 | レッドソックス-阪神 | |
| 栗田 智史 | くりた さとし | 93 | 一軍成績なし | 投 | 左左 | 明石高-三菱自動車神戸-広島-近鉄-阪神 | |
| クルーズ | くるーず | 01 | 70試 239打 56安 34点 0盗 14本 .234 | 内 | 左左 | タイガース-ヤンキース-パイレーツ-阪神-中日 | |
| クレイグ | くれいぐ | 96 | 22試 75打 20安 12点 0盗 3本 .267 | 内 | 右右 | オリオールズ-インディアンズ-レッズ- レンジャーズ-阪神 |
|
| クレスニック | くれすにっく | 67 | 43試 135打 29安 17点 1盗 5本 .215 | 内 | 右右 | ブレーブス-大洋-近鉄-阪神 | |
| グレン | ぐれん | 95-96 | 153試 567打 143安 95点 2盗 28本 .252 | 内 | 右右 | アストロズ-オリオールズ-阪神 | |
| 桑野 議 | くわの はかる | 68-81 | 530試 697打 154安 76点 0盗 11本 .221 | 外 | 右右 | 九州工高-阪神 | |
| け | ゲイル | げいる | 85-86 | 60試 18勝18敗0S 352.1回 228振 4.42 | 投 | 右右 | ロイヤルズ-ジャイアンツ-レッズ- レッドソックス-阪神 |
| ゲインズ | げいんず | 69 | 51試 156打 32安 11点 4盗 3本 .205 | 外 | 右右 | レッズ-オリオールズ-アストロズ-阪神 | |
| 源五郎丸 洋 | げんごろうまる ひろし |
82-86 | 一軍成績なし | 投 | 右右 | 日田林工高-阪神 | |
| こ | 呉 昌征 | ご しょうせい | 44-49 | 453試 1618打 441安 97点 133盗 2本 .273 30試 15勝7敗0S 192回 63振 3.19 |
外 投 |
左左 | 嘉義農林-巨人-阪神-毎日 |
| 交告 弘利 | こうけつ ひろとし | 63-68 | 12試 0勝2敗0S 18.2回 9振 3.79 | 投 | 左左 | 岐阜短大付高-阪神 | |
| 合田 栄蔵 | ごうだ えいぞう | 71 | 2試 0勝0敗0S 3回 2振 3.00 | 投 | 右右 | 県尼崎高-南海-阪神 | |
| 河野 博 | こうの ひろし | 50-52 | 10試 6打 0安 0点 0盗 0本 .000 | 内外 | 右右 | 兵庫高-阪神 | |
| コールズ | こーるず | 97 | 63試 231打 56安 28点 0盗 7本 .242 | 内 | 右右 | マリナーズ-タイガースほか-中日-阪神 | |
| 小島 勝治 | こじま かつじ | 52-54 | 255試 658打 171安 101点 17盗 11本 .260 | 外 | 左左 | フェリントン高-阪神 | |
| 小島 利男 | こじま としお | 36-37 | 37試 138打 34安 21点 3盗 0本 .246 | 内 | 右右 | 愛知高-早大-貝嶋炭坑-阪神-イーグルス- 黒鷲-大和-パシフィック-西日本 |
|
| 小玉 明利 | こだま あきとし | 68-69 | 156試 405打 86安 30点 5盗 5本 .212 | 内 | 右右 | 神崎工高-近鉄-阪神 | |
| 後藤 和昭 | ごとう かずあき | 69-75 | 550試 1270打 294安 115点 3盗 31本 .231 | 内 | 右右 | 東海大一高-駒大-日本軽金属-阪神-日本ハム | |
| 後藤 次男 | ごとう つぐお | 48-57 | 949試 3260打 923安 355点 113盗 51本 .283 |
外内 捕 |
右右 | 熊本工高-法大-熊本鉄道局-法大-阪神 | |
| 後藤 正美 | ごとう まさみ | 60-61 | 一軍成績なし | 外 | 不明 | 早大-阪神 | |
| 小林 英一 | こばやし えいいち | 44-48 | 96試 175打 25安 11点 11盗 0本 .143 | 内捕 | 右右 | 海南中-阪神 | |
| 小林 繁 | こばやし しげる | 79-83 | 168試 77勝56敗4S 1156.1回 739振 3.23 |
投 | 右右 | 由良育英高-神戸大丸-巨人-阪神 | |
| 小林 吉雄 | こばやし よしお | 39-41 | 9試 6打 0安 0点 1盗 0本 .000 | 内 | 右右 | 山口中-阪神 | |
| 駒田 桂二 | こまだ けいじ | 49-56 | 205試 45勝39敗0S 831回 264振 3.10 | 投 | 右右 | 東商高-大建産業-東洋紡績-阪神 | |
| 小俣 秀夫 | こまた ひでお | 46 | 20試 40打 4安 4点 0盗 0本 .100 | 外 | 右右 | 平安中-早大-阪神-毎日 | |
| 小山 正明 | こやま まさあき | 53-63 | 486試 176勝136敗0S 2736.1回 1944振 2.24 |
投 | 右右 | 高砂高-阪神-東京・ロッテ-大洋 | |
| ゴンザレス | ごんざれす | 81 | 9試 23打 4安 3点 0盗 1本 .174 | 外 | 右左 | タイガース-阪神 | |
| 権藤 正利 | ごんどう まさとし | 65-73 | 283試 46勝38敗0S 842.2回 578振 2.41 | 投 | 左左 | 柳川商高-洋松・大洋-東映-阪神 |