![]() |
2004年 阪神タイガース 選手名鑑 |
![]() |
捕手
| 背番号 | 登録名 | 生年月日 | 身長・体重 | 投・打 | 血液型 | 出身地 | 趣味 | 03年成績 | 推定年棒 |
| 12 | 浅井 良 | 昭54・7・19 | 176・78 | 右・右 | O型 | 神奈川 | パチンコ | 37試.235・1本5点 | 1700万 |
| 27 | 野口 寿浩 | 昭46・6・24 | 182・75 | 右・右 | A型 | 千葉 | 釣り、ゴルフ | 103試.271・1本31点 | 6900万 |
| 39 | 矢野 輝弘 | 昭43・12・6 | 181・81 | 右・右 | O型 | 大阪 | 釣り、音楽鑑賞 | 126試.3281・14本79点 | 14000万 |
| ○60 | 小宮山 真二 | 昭60・11・26 | 177・78 | 右・右 | A型 | 神奈川 | 音楽鑑賞 | 04年入団 | 440万 |
| 63 | 狩野 恵輔 | 昭57・12・17 | 181・71 | 右・右 | B型 | 群馬 | 釣り | 一軍試合出場なし | 600万 |
| 66 | 中谷 仁 | 昭54・5・5 | 182・82 | 右・右 | A型 | 和歌山 | 料理 | 一軍試合出場なし | 900万 |
注意:背番号(○新入団)