![]() |
2004年 阪神タイガース 選手名鑑 |
![]() |
投手
| 背番号 | 登録名 | 生年月日 | 身長・体重 | 投・打 | 血液型 | 出身地 | 趣味 | 03年成績 | 推定年棒 |
| 4 | 藪 恵壹 | 昭43・9・28 | 184・92 | 右・右 | A型 | 三重 | ゴルフ | 23試8勝3敗 3.96 | 11000万 |
| 13 | 中村 泰広 | 昭53・9・19 | 174・73 | 左・左 | A型 | 奈良 | 映画鑑賞 | 5試0勝0敗 10.50 | 1300万 |
| 15 | 太陽 | 昭54・11・1 | 185・90 | 右・右 | B型 | 秋田 | 音楽鑑賞 | 5試1勝2敗 3.09 | 1450万 |
| 16 | 安藤 優也 | 昭52・12・27 | 183・89 | 右・右 | O型 | 大分 | 水泳 | 51試5勝2敗5S 1.62 | 4100万 |
| 18 | 杉山 直久 | 昭55・12・25 | 182・79 | 右・右 | O型 | 京都 | 音楽鑑賞 | 3試0勝2敗 7.71 | 1500万 |
| ○19 | 筒井 和也 | 昭56・10・5 | 183・83 | 左・右 | O型 | 愛媛 | カラオケ | 03年自由獲得枠 | 1500万 |
| 20 | 金沢 健人 | 昭54・1・12 | 187・81 | 右・右 | A型 | 茨城 | 音楽鑑賞 | 36試0勝1敗 3.93 | 2800万 |
| 21 | 吉野 誠 | 昭52・11・19 | 181・81 | 左・左 | B型 | 埼玉 | 音楽鑑賞 | 56試1勝6敗 3.27 | 4300万 |
| △25 | 前川 勝彦 | 昭53・9・25 | 185・95 | 左・左 | A型 | 大阪 | 音楽鑑賞 | 16試4勝2敗 7.38 | 4400万 |
| 26 | 江草 仁貴 | 昭55・9・3 | 177・80 | 左・左 | A型 | 広島 | DVD鑑賞 | 1試0勝0敗 6.00 | 1400万 |
| 28 | 福原 忍 | 昭51・12・28 | 180・86 | 右・右 | O型 | 広島 | 音楽鑑賞 | 5試2勝2敗 2.86 | 3500万 |
| 29 | 井川 慶 | 昭54・7・13 | 186・90 | 左・左 | O型 | 茨城 | 部屋の掃除 | 29試20勝5敗 2.84 | 21000万 |
| 30 | 久保田 智之 | 昭56・1・30 | 180・85 | 右・両 | A型 | 埼玉 | パチスロ | 26試5勝5敗 3.12 | 2600万 |
| 34 | 吉田 篤史 | 昭45・9・29 | 177・76 | 右・右 | A型 | 新潟 | パチンコ | 一軍試合出場なし | 4900万 |
| △35 | 牧野 塁 | 昭49・7・17 | 182・84 | 右・右 | O型 | 東京 | 釣り | 49試2勝7敗 5.05 | 1800万 |
| 36 | 中林 佑輔 | 昭58・8・25 | 185・84 | 左・左 | O型 | 石川 | 音楽鑑賞 | 一軍試合出場なし | 500万 |
| 37 | 三東 洋 | 昭53・10・7 | 180・75 | 左・左 | O型 | 島根 | 犬の散歩 | 5試0勝0敗 2.70 | 1200万 |
| ○40 | 桟原 将司 | 昭57・8・21 | 182・85 | 右・右 | O型 | 大阪 | 音楽鑑賞 | 04年入団 | 1000万 |
| 41 | 伊良部 秀輝 | 昭44・5・5 | 193・108 | 右・右 | A型 | 兵庫 | 音楽鑑賞 | 27試13勝8敗 3.85 | 22000万 |
| 42 | 下柳 剛 | 昭43・5・16 | 184・95 | 左・左 | O型 | 長崎 | 釣り、ゴルフ | 26試10勝5敗 3.73 | 15000万 |
| 47 | 佐久本 昌広 | 昭49.7.15 | 176.79 | 左・左 | O型 | 沖縄 | 音楽鑑賞 | 6試合0勝0敗 12.66 | 1900万 |
| 48 | 石毛 博史 | 昭45・7・13 | 189・97 | 右・右 | B型 | 千葉 | 競馬、音楽鑑賞 | 17試1勝1敗 3.26 | 1900万 |
| 49 | 新井 智 | 昭57・7・25 | 178・75 | 左・左 | B型 | 埼玉 | スポーツ全般 | 一軍試合出場なし | 550万 |
| △52 | 竹下 慎太郎 | 昭46・7・10 | 186・78 | 左・左 | O型 | 大分 | 映画鑑賞 | 14試0勝0敗 2.31 | 2000万 |
| 54 | ウィリアムス | 昭47・6・6 | 183・84 | 左・右 | O型 | オーストラリア | 52試1勝1敗25S 1.54 | 10400万 | |
| 56 | 田村 領平 | 昭59・5・3 | 178・82 | 左・左 | O型 | 和歌山 | カラオケ | 一軍試合出場なし | 480万 |
| △57 | 細見 和史 | 昭48・4・2 | 183・85 | 右・右 | O型 | 京都 | スポーツ観戦 | 2試0勝0敗 13.50 | 1200万 |
| ○59 | モレル | 昭49・8・15 | 185・91 | 右・右 | ドミニカ | 04年入団 | 2200万 | ||
| 62 | 加藤 隆行 | 昭58・3・2 | 187・85 | 右・右 | B型 | 長崎 | トーク | 一軍試合出場なし | 500万 |
| 65 | リガン | 昭49・5・16 | 188・93 | 右右 | 米国 | 映画鑑賞 | 29試3勝0敗 1.51 | 6600万 | |
| 67 | 伊代野 貴照 | 昭55・10・29 | 180・80 | 右・右 | A型 | 静岡 | スケボー | 6試1勝1敗 6.23 | 720万 |
| 92 | 藤川 球児 | 昭55・7・21 | 183・75 | 右・左 | A型 | 高知 | 家族と遊ぶ事 | 17試1勝1敗 3.38 | 1550万 |
注意:背番号(○新入団・△移籍)