![]() |
2004年 阪神タイガース 選手名鑑 |
![]() |
1軍コーチング・スタッフ
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長・体重 | 投・打 | 血液型 | 出身地 | 趣味 | 推定年棒 | |
| 監督 | 80 | 岡田 彰布 | 昭32・11・25 | 175・77 | 右・右 | A型 | 大阪 | 演歌 | 8000万 |
| ヘッドコーチ | □78 | 平田 勝男 | 昭34・7・31 | 177・78 | 右・右 | AB型 | 長崎 | 読書 | |
| 投手コーチ | 75 | 佐藤義則 | 昭29・9・11 | 181・86 | 右・右 | O型 | 北海道 | ゴルフ | |
| 投手コーチ | □71 | 中西 清起 | 昭37・4・26 | 180・90 | 右・右 | O型 | 高知 | スノーボード | |
| 打撃コーチ | □88 | 金森 栄治 | 昭32・1・24 | 175・72 | 右・左 | O型 | 石川 | スポーツ観戦 | |
| 打撃コーチ | 72 | 平塚 克洋 | 昭41・1・29 | 182・84 | 右・右 | A型 | 東京 | 音楽鑑賞 | |
| 守備走塁コーチ | □85 | 福原 峰夫 | 昭32・9・20 | 178・80 | 右・右 | O型 | 東京 | 麻雀・ドライブ | |
| 守備走塁コーチ | 76 | 吉竹 春樹 | 昭36・1・5 | 180・73 | 左・左 | A型 | 福岡 | ゴルフ | |
| バッテリーコーチ | 83 | 嶋田 宗彦 | 昭37・2・17 | 169・73 | 右・右 | B型 | 和歌山 | ゴルフ | |
| ブルペンコーチ | 81 | 吉田 康夫 | 昭36・6・11 | 179・63 | 右・右 | O型 | 福岡 | ゴルフ | |
| トレーニングコーチ | 90 | 続木 敏之 | 昭33・7・4 | 178・84 | 右・右 | A型 | 愛媛 | 映画鑑賞 |
2軍コーチング・スタッフ
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長・体重 | 投・打 | 血液型 | 出身地 | 趣味 | 推定年棒 | |
| 監督 | 70 | 木戸 克彦 | 昭36・2・1 | 178・91 | 右・右 | B型 | 大阪 | スポーツ観戦 | |
| 投手コーチ | 84 | 山口 高志 | 昭25・5・15 | 170・78 | 右・右 | A型 | 兵庫 | ゴルフ、釣り | |
| 投手コーチ | 82 | 葛西 稔 | 昭42・5・5 | 180・81 | 右・右 | O型 | 青森 | スキー | |
| 打撃コーチ | 73 | 水谷 実雄 | 昭22・11・19 | 180・89 | 右・右 | O型 | 宮崎 | ゴルフ | |
| 打撃コーチ | △79 | 中尾 孝義 | 昭31・2・16 | 173・72 | 右・右 | AB型 | 兵庫 | ||
| 野手総合コーチ | 86 | 和田 豊 | 昭37・9・2 | 174・72 | 右・右 | O型 | 千葉 | ゴルフ | |
| 守備走塁コーチ | 74 | 松山 秀明 | 昭42・4・18 | 175・72 | 右・右 | A型 | 和歌山 | カラオケ | |
| バッテリーコーチ | △89 | 加藤 康雄 | 昭25・4・6 | 172・85 | 右・右 | A型 | 岡山 | 演歌 | |
| トレーニングコーチ | 91 | 前田 健 | 昭43・12・7 | 181・82 | 右・両 | B型 | 埼玉 | 自転車 | |
| 育成リハリビコーチ | 87 | 風岡 尚幸 | 昭43・1・24 | 176・72 | 右・右 | O型 | 愛知 | 音楽鑑賞 |
注意:背番号(○新入団・△移籍・□復帰)